Amashubhu e-Titanium • Grade 2 • UNS R50400
Ishubhu le-Titaniums • Ibanga lesi-2 • I-UNS R50400
| Amabanga Asekelwe | Ibanga 1, Ibanga 2, Ibanga 3, Ibanga 4, Ibanga 5, Ibanga 7, Ibanga 9, Ibanga 12, Ibanga 23, Ibanga 24, Ibanga 26, Ibanga 29 |
|---|---|
| I-GOST/BT esekelwayo | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Izinga Lokukhiqiza | I-AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Ayinamthungo), ASTM B862 (Ehlanganisiwe), ASTM B338, |
| Ububanzi Bangaphandle (OD) | 12.7 – 330 mm (Ishubhu Elingenamthungo), 15.88 – 209 mm (Ishubhu Elihlanganisiwe) |
| Ubukhulu Bodonga (WT) | 0.4 – 10 mm (Ishubhu Elingenamthungo), 0.5mm – 8mm (Ishubhu Elihlanganisiwe) |
| Ubude | Njengoba isicelo sekhasimende |
| Ikhwalithi yokulawula | I-100% NDT (UT/ET), Ukuhlolwa Kwamanzi, i-MTC 3.1 (Isitifiketi Sokuhlolwa Kwesigayo) |
| Ukwenza ngokwezifiso | Osayizi abangokwezifiso, ubude obukhethekile, kanye nokuphela kokuphela (PE/BE) kuyatholakala |
Ukwakheka Kwamakhemikhali (ngo-% ngobuningi)
| Ibanga | Ti | I-oksijini (O) | Fe | C | N | Abanye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubukhulu. | |||
| Isigaba 2 | Ibhalansi | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | |
Impahla Yomshini Nokwelashwa Kokushisa
| Ibanga | I-Rp 0.2 Mpa | I-Rp 1.0 Mpa | I-Rm Mpa | A (%) | Ubulukhuni (HRB) | Ukwelashwa Kokushisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okungenani. | Okungenani. | Okungenani – Okuphezulu. | Okungenani. | Ubukhulu. | ||
| Isigaba 2 | 275 | 345 | 20 | I-Annealed | ||
Usayizi Weshubhu Ovame Ukusetshenziswa
| OD | Ubukhulu (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






